Lotomania — Concurso 1974
sexta-feira, 31 de maio de 2019
0611181931343552535769727677829092939697
1 ganhador — R$ 1.345.311,22 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 1.345.311,22 |
| 19 acertos | — | — |
| 18 acertos | 120 | R$ 1.604,13 |
| 17 acertos | 810 | R$ 166,35 |
| 16 acertos | 6.603 | R$ 20,40 |
| 15 acertos | 21.738 | R$ 6,19 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete