Lotomania — Concurso 1996
sexta-feira, 16 de agosto de 2019
0111152328303140434451576668869093949699
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 13 | R$ 17.592,80 |
| 18 acertos | 92 | R$ 1.553,71 |
| 17 acertos | 894 | R$ 159,88 |
| 16 acertos | 5.542 | R$ 25,79 |
| 15 acertos | 25.234 | R$ 5,66 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete