Lotomania — Concurso 2005
terça-feira, 17 de setembro de 2019
0109112630354042556063646971727683919296
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 5 | R$ 46.233,96 |
| 18 acertos | 105 | R$ 1.376,01 |
| 17 acertos | 891 | R$ 162,15 |
| 16 acertos | 5.910 | R$ 24,44 |
| 15 acertos | 25.490 | R$ 5,66 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete