Lotomania — Concurso 2047
terça-feira, 11 de fevereiro de 2020
0510111920232529344042445162656784889397
2 ganhadores — R$ 1.795.341,12 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 2 | R$ 1.795.341,12 |
| 19 acertos | 9 | R$ 32.966,78 |
| 18 acertos | 124 | R$ 1.495,47 |
| 17 acertos | 1.023 | R$ 181,26 |
| 16 acertos | 5.421 | R$ 34,20 |
| 15 acertos | 21.771 | R$ 8,51 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete