Lotomania — Concurso 2149
terça-feira, 2 de fevereiro de 2021
1124333940424753575863656768758589919395
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 8 | R$ 30.339,82 |
| 18 acertos | 98 | R$ 1.547,95 |
| 17 acertos | 874 | R$ 173,56 |
| 16 acertos | 5.122 | R$ 29,61 |
| 15 acertos | 24.535 | R$ 6,18 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete