Lotomania — Concurso 23
sábado, 4 de março de 2000
0417181924252628313237404153606477788999
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 15 | R$ 39.634,81 |
| 18 acertos | 212 | R$ 2.804,35 |
| 17 acertos | 2.016 | R$ 146,89 |
| 16 acertos | 14.318 | R$ 20,69 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete