Lotomania — Concurso 230
quarta-feira, 10 de julho de 2002
0520212436415055576263646574798183858791
1 ganhador — R$ 481.029,62 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 481.029,62 |
| 19 acertos | 12 | R$ 26.723,87 |
| 18 acertos | 168 | R$ 1.908,85 |
| 17 acertos | 1.664 | R$ 96,00 |
| 16 acertos | 10.507 | R$ 15,21 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete