Lotomania — Concurso 2307
segunda-feira, 2 de maio de 2022
0608112526324346495455616873747576787983
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 7 | R$ 24.512,52 |
| 18 acertos | 61 | R$ 1.758,07 |
| 17 acertos | 492 | R$ 217,97 |
| 16 acertos | 3.235 | R$ 33,15 |
| 15 acertos | 13.618 | R$ 7,87 |
| 0 acertos | 1 | R$ 85.793,84 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete