Lotomania — Concurso 2324
sexta-feira, 10 de junho de 2022
0506091215182223273950575961677376798798
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 5 | R$ 48.866,69 |
| 18 acertos | 83 | R$ 1.839,86 |
| 17 acertos | 712 | R$ 214,47 |
| 16 acertos | 4.259 | R$ 35,85 |
| 15 acertos | 17.964 | R$ 8,50 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete