Lotomania — Concurso 236
quarta-feira, 31 de julho de 2002
0407111216192022303336474849606368788191
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 20 | R$ 24.867,46 |
| 18 acertos | 280 | R$ 1.776,25 |
| 17 acertos | 2.786 | R$ 88,93 |
| 16 acertos | 16.676 | R$ 14,86 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete