Lotomania — Concurso 2407
quarta-feira, 21 de dezembro de 2022
0619262829314159606368717478798185929799
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 4 | R$ 61.778,29 |
| 18 acertos | 49 | R$ 3.151,96 |
| 17 acertos | 548 | R$ 281,83 |
| 16 acertos | 3.541 | R$ 43,61 |
| 15 acertos | 15.796 | R$ 9,77 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete