Lotomania — Concurso 246
quarta-feira, 4 de setembro de 2002
0709121418202237414344535571737478849097
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 15 | R$ 24.928,05 |
| 18 acertos | 189 | R$ 1.978,41 |
| 17 acertos | 2.105 | R$ 88,49 |
| 16 acertos | 12.674 | R$ 14,70 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete