Lotomania — Concurso 2474
segunda-feira, 29 de maio de 2023
0711121419222628313236434648505164697594
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 2 | R$ 111.680,64 |
| 18 acertos | 74 | R$ 1.886,50 |
| 17 acertos | 576 | R$ 242,36 |
| 16 acertos | 3.470 | R$ 40,23 |
| 15 acertos | 22.459 | R$ 6,21 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete