Lotomania — Concurso 258
quarta-feira, 16 de outubro de 2002
1722232737394249555859636473777879808794
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 25 | R$ 15.407,14 |
| 18 acertos | 370 | R$ 1.041,02 |
| 17 acertos | 3.237 | R$ 59,28 |
| 16 acertos | 17.185 | R$ 11,16 |
| 0 acertos | 2 | R$ 180.024,65 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete