Lotomania — Concurso 2645
quarta-feira, 10 de julho de 2024
0006171921374653546061667274757780828495
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 5 | R$ 49.778,11 |
| 18 acertos | 83 | R$ 1.874,18 |
| 17 acertos | 648 | R$ 240,05 |
| 16 acertos | 3.677 | R$ 42,30 |
| 15 acertos | 15.531 | R$ 10,01 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete