Lotomania — Concurso 267
sábado, 16 de novembro de 2002
0310172022384648495051555761697172858996
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 6 | R$ 65.575,13 |
| 18 acertos | 150 | R$ 2.623,01 |
| 17 acertos | 1.638 | R$ 119,65 |
| 16 acertos | 10.258 | R$ 19,11 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete