Lotomania — Concurso 27
sábado, 1 de abril de 2000
0103061619213132395658596171758284869198
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 38 | R$ 15.700,91 |
| 18 acertos | 520 | R$ 1.147,37 |
| 17 acertos | 3.963 | R$ 75,00 |
| 16 acertos | 20.059 | R$ 14,82 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete