Lotomania — Concurso 282
quarta-feira, 15 de janeiro de 2003
0111151718202131364455565960616669778798
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 11 | R$ 37.194,81 |
| 18 acertos | 186 | R$ 2.199,69 |
| 17 acertos | 1.973 | R$ 103,30 |
| 16 acertos | 12.250 | R$ 16,64 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete