Lotomania — Concurso 290
quarta-feira, 12 de fevereiro de 2003
0304171820222425303441505562657681858699
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 14 | R$ 29.777,42 |
| 18 acertos | 199 | R$ 2.094,89 |
| 17 acertos | 1.825 | R$ 113,79 |
| 16 acertos | 12.142 | R$ 17,11 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete