Lotomania — Concurso 292
quarta-feira, 19 de fevereiro de 2003
0709121822232837495055586771737683949596
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 12 | R$ 31.037,79 |
| 18 acertos | 195 | R$ 1.910,02 |
| 17 acertos | 1.709 | R$ 108,56 |
| 16 acertos | 10.948 | R$ 16,95 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete