Lotomania — Concurso 310
sábado, 26 de abril de 2003
0007152437394246566162646568727678798086
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 17 | R$ 28.341,62 |
| 18 acertos | 273 | R$ 1.764,87 |
| 17 acertos | 2.568 | R$ 93,46 |
| 16 acertos | 16.297 | R$ 14,73 |
| 0 acertos | 1 | R$ 581.549,49 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete