Lotomania — Concurso 314
sábado, 10 de maio de 2003
0203081216182228294348536368757691939697
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 30 | R$ 15.980,51 |
| 18 acertos | 284 | R$ 1.688,08 |
| 17 acertos | 2.779 | R$ 85,94 |
| 16 acertos | 14.640 | R$ 16,32 |
| 0 acertos | 1 | R$ 843.278,48 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete