Lotomania — Concurso 365
quarta-feira, 5 de novembro de 2003
0506081011171826282931353850636977809397
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 26 | R$ 13.078,15 |
| 18 acertos | 373 | R$ 911,61 |
| 17 acertos | 2.510 | R$ 67,49 |
| 16 acertos | 13.981 | R$ 12,12 |
| 0 acertos | 1 | R$ 170.016,02 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete