Lotomania — Concurso 37
sábado, 10 de junho de 2000
0103060917202135384344505255737482979899
3 ganhadores — R$ 892.612,72 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 3 | R$ 892.612,72 |
| 19 acertos | 24 | R$ 26.881,58 |
| 18 acertos | 321 | R$ 2.009,84 |
| 17 acertos | 2.666 | R$ 120,55 |
| 16 acertos | 16.810 | R$ 19,12 |
| 0 acertos | 1 | R$ 322.578,94 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete