Lotomania — Concurso 396
quarta-feira, 3 de março de 2004
1113161920222628424349525558596069869396
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 6 | R$ 42.754,47 |
| 18 acertos | 168 | R$ 1.526,95 |
| 17 acertos | 1.399 | R$ 91,34 |
| 16 acertos | 9.189 | R$ 13,91 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete