Lotomania — Concurso 407
sábado, 10 de abril de 2004
0506071015242934404445727475878993949899
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 3 | R$ 80.445,27 |
| 18 acertos | 92 | R$ 2.623,22 |
| 17 acertos | 943 | R$ 127,48 |
| 16 acertos | 6.246 | R$ 19,25 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete