Lotomania — Concurso 490
quarta-feira, 2 de fevereiro de 2005
0102091213162131324344485462656780828994
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 12 | R$ 23.400,78 |
| 18 acertos | 148 | R$ 1.897,36 |
| 17 acertos | 1.282 | R$ 109,11 |
| 16 acertos | 8.232 | R$ 17,00 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete