Lotomania — Concurso 514
sábado, 30 de abril de 2005
0104081011151925303347485265687378849596
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 8 | R$ 33.515,34 |
| 18 acertos | 191 | R$ 1.403,78 |
| 17 acertos | 1.795 | R$ 74,41 |
| 16 acertos | 10.111 | R$ 13,21 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete