Lotomania — Concurso 594
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2006
0507102025293845525458677071727686878998
1 ganhador — R$ 2.725.911,28 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 2.725.911,28 |
| 19 acertos | 27 | R$ 13.075,60 |
| 18 acertos | 357 | R$ 988,91 |
| 17 acertos | 3.262 | R$ 53,91 |
| 16 acertos | 26.773 | R$ 9,38 |
| 0 acertos | 1 | R$ 176.520,61 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete