Lotomania — Concurso 602
quarta-feira, 15 de março de 2006
0013181922283133394142454653557180868899
1 ganhador — R$ 1.148.213,52 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 1.148.213,52 |
| 19 acertos | 14 | R$ 20.502,16 |
| 18 acertos | 275 | R$ 1.043,75 |
| 17 acertos | 2.495 | R$ 57,31 |
| 16 acertos | 14.066 | R$ 10,17 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete