Lotomania — Concurso 716
segunda-feira, 23 de abril de 2007
0911131825283140436062737475818485879698
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 3 | R$ 73.846,32 |
| 18 acertos | 102 | R$ 2.171,95 |
| 17 acertos | 975 | R$ 113,18 |
| 16 acertos | 6.184 | R$ 17,85 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete