Lotomania — Concurso 723
quarta-feira, 16 de maio de 2007
1213182731333437394045616367687781889395
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 24 | R$ 10.881,99 |
| 18 acertos | 186 | R$ 1.404,13 |
| 17 acertos | 1.659 | R$ 78,42 |
| 16 acertos | 9.760 | R$ 13,33 |
| 0 acertos | 1 | R$ 130.583,93 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete