Lotomania — Concurso 905
quarta-feira, 11 de fevereiro de 2009
0103040708112733353644495560687078839394
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 9 | R$ 32.780,49 |
| 18 acertos | 128 | R$ 2.304,88 |
| 17 acertos | 1.311 | R$ 112,52 |
| 16 acertos | 8.314 | R$ 17,74 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete