Lotomania — Concurso 920
sábado, 4 de abril de 2009
1011151831333439424751545657777981909299
1 ganhador — R$ 1.542.152,17 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 1.542.152,17 |
| 19 acertos | 19 | R$ 16.386,48 |
| 18 acertos | 252 | R$ 1.235,49 |
| 17 acertos | 2.216 | R$ 70,25 |
| 16 acertos | 12.022 | R$ 12,95 |
| 0 acertos | 1 | R$ 155.671,55 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete