Lotomania — Concurso 97
sábado, 17 de março de 2001
0105081631343839434445495051555763859297
1 ganhador — R$ 2.433.108,89 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 2.433.108,89 |
| 19 acertos | 21 | R$ 24.533,17 |
| 18 acertos | 384 | R$ 1.341,66 |
| 17 acertos | 3.752 | R$ 68,46 |
| 16 acertos | 18.495 | R$ 13,89 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete