Timemania — Concurso 1696
sábado, 2 de outubro de 2021
02243045717275
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | — | — |
| 6 acertos | 3 | R$ 16.077,32 |
| 5 acertos | 61 | R$ 1.129,55 |
| 4 acertos | 1.493 | R$ 9,00 |
| 3 acertos | 14.546 | R$ 3,00 |
| Time do Coração | 27.525 | R$ 7,50 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete