Timemania — Concurso 49
domingo, 1 de fevereiro de 2009
12172027363869
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | — | — |
| 6 acertos | 2 | R$ 67.910,71 |
| 5 acertos | 130 | R$ 696,52 |
| 4 acertos | 2.805 | R$ 6,00 |
| 3 acertos | 28.834 | R$ 2,00 |
| Time do Coração | 11.083 | R$ 2,00 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete