Histórico da Quina

Todos os 7.014 concursos desde o primeiro sorteio.

Concursos

7.014

Dezenas possíveis

1 a 80

Mais sorteada

04 (504x)

Menos sorteada

47 (385x)

A história que os números contam.

Frequência histórica de cada dezena. Isso não prevê o próximo sorteio — sorteio é aleatório. Mas a frequência é real, documentada e verificável.

104
504x(7.2%)
226
489x(7.0%)
352
486x(6.9%)
444
479x(6.8%)
549
479x(6.8%)
631
472x(6.7%)
729
469x(6.7%)
816
468x(6.7%)
939
467x(6.7%)
1053
467x(6.7%)
1156
467x(6.7%)
1205
466x(6.6%)
1342
465x(6.6%)
1409
462x(6.6%)
1515
462x(6.6%)
1633
460x(6.6%)
1718
459x(6.5%)
1866
458x(6.5%)
1937
457x(6.5%)
2010
456x(6.5%)

Todos os concursos

Página 10 de 141
ConcursoDataDezenasStatus
656422/10/202415 · 27 · 46 · 57 · 77Acumulou
656321/10/202442 · 43 · 62 · 71 · 79Acumulou
656219/10/202420 · 25 · 33 · 43 · 60Acumulou
656118/10/20243 · 55 · 69 · 70 · 71Acumulou
656017/10/20245 · 29 · 37 · 60 · 66Acumulou
655916/10/20247 · 29 · 55 · 61 · 67Acumulou
655815/10/20246 · 41 · 55 · 56 · 79Acumulou
655714/10/20249 · 12 · 33 · 41 · 56Acumulou
655611/10/202411 · 15 · 51 · 65 · 68Premiado
655510/10/202430 · 40 · 58 · 70 · 76Acumulou
655409/10/20245 · 35 · 39 · 53 · 78Acumulou
655308/10/202421 · 22 · 34 · 37 · 46Acumulou
655207/10/20242 · 19 · 23 · 33 · 34Premiado
655105/10/202446 · 49 · 54 · 63 · 79Acumulou
655004/10/20241 · 5 · 60 · 64 · 74Acumulou
654903/10/202417 · 51 · 52 · 62 · 70Acumulou
654802/10/202410 · 14 · 27 · 45 · 55Premiado
654701/10/202440 · 43 · 51 · 52 · 76Premiado
654630/09/202431 · 49 · 63 · 71 · 72Acumulou
654528/09/202410 · 18 · 65 · 74 · 76Acumulou
654427/09/202416 · 37 · 41 · 54 · 56Acumulou
654326/09/202414 · 17 · 33 · 57 · 64Acumulou
654225/09/20249 · 32 · 57 · 59 · 73Acumulou
654124/09/20245 · 14 · 42 · 46 · 58Acumulou
654023/09/20244 · 40 · 44 · 53 · 72Premiado
653921/09/202410 · 30 · 33 · 42 · 74Acumulou
653820/09/20241 · 2 · 48 · 65 · 76Acumulou
653719/09/20249 · 35 · 40 · 68 · 78Acumulou
653618/09/202415 · 38 · 50 · 51 · 72Acumulou
653517/09/202441 · 44 · 70 · 72 · 73Acumulou
653416/09/20241 · 20 · 22 · 42 · 76Acumulou
653314/09/202415 · 16 · 26 · 43 · 67Acumulou
653213/09/20245 · 23 · 29 · 52 · 65Acumulou
653112/09/202418 · 38 · 55 · 56 · 66Acumulou
653011/09/20249 · 18 · 29 · 47 · 80Acumulou
652910/09/20244 · 7 · 17 · 30 · 44Acumulou
652809/09/202418 · 35 · 37 · 44 · 60Acumulou
652706/09/20245 · 22 · 45 · 62 · 73Acumulou
652605/09/20249 · 21 · 30 · 32 · 39Acumulou
652504/09/20244 · 11 · 33 · 37 · 39Premiado
652403/09/20244 · 6 · 10 · 32 · 45Acumulou
652302/09/20244 · 9 · 36 · 56 · 64Acumulou
652231/08/202412 · 46 · 57 · 58 · 61Acumulou
652130/08/202421 · 27 · 43 · 46 · 75Acumulou
652029/08/20249 · 14 · 24 · 38 · 63Premiado
651928/08/202428 · 32 · 37 · 52 · 77Acumulou
651827/08/202417 · 21 · 37 · 38 · 51Acumulou
651726/08/20243 · 26 · 28 · 49 · 74Acumulou
651624/08/20241 · 37 · 39 · 51 · 55Acumulou
651523/08/20247 · 11 · 26 · 29 · 75Acumulou
← Anterior451500 de 7.014Próxima →