Histórico da Quina

Todos os 7.018 concursos desde o primeiro sorteio.

Concursos

7.018

Dezenas possíveis

1 a 80

Mais sorteada

04 (505x)

Menos sorteada

47 (385x)

A história que os números contam.

Frequência histórica de cada dezena. Isso não prevê o próximo sorteio — sorteio é aleatório. Mas a frequência é real, documentada e verificável.

104
505x(7.2%)
226
489x(7.0%)
352
487x(6.9%)
444
479x(6.8%)
549
479x(6.8%)
631
473x(6.7%)
729
470x(6.7%)
853
469x(6.7%)
916
468x(6.7%)
1039
468x(6.7%)
1156
467x(6.7%)
1205
466x(6.6%)
1342
465x(6.6%)
1415
463x(6.6%)
1509
462x(6.6%)
1633
460x(6.6%)
1718
459x(6.5%)
1866
458x(6.5%)
1910
457x(6.5%)
2037
457x(6.5%)

Todos os concursos

Página 114 de 141
ConcursoDataDezenasStatus
136828/10/200438 · 59 · 69 · 70 · 71Acumulou
136726/10/200423 · 37 · 56 · 71 · 77Acumulou
136623/10/20046 · 59 · 61 · 76 · 80Acumulou
136521/10/200411 · 12 · 32 · 53 · 59Premiado
136419/10/20046 · 35 · 37 · 42 · 56Premiado
136316/10/200431 · 53 · 54 · 62 · 73Premiado
136214/10/200420 · 43 · 54 · 63 · 72Premiado
136109/10/200412 · 39 · 46 · 73 · 77Premiado
136007/10/20045 · 9 · 51 · 53 · 58Acumulou
135905/10/200412 · 26 · 50 · 60 · 74Premiado
135802/10/200416 · 24 · 44 · 72 · 78Premiado
135730/09/200415 · 16 · 59 · 68 · 78Acumulou
135628/09/20045 · 41 · 42 · 54 · 72Acumulou
135525/09/20044 · 13 · 30 · 32 · 55Premiado
135423/09/20044 · 14 · 22 · 40 · 53Acumulou
135321/09/20044 · 16 · 42 · 45 · 58Premiado
135218/09/20049 · 11 · 40 · 52 · 79Premiado
135116/09/20048 · 12 · 36 · 43 · 48Premiado
135014/09/200418 · 28 · 53 · 64 · 69Premiado
134911/09/20043 · 35 · 45 · 49 · 76Premiado
134809/09/20044 · 30 · 52 · 64 · 72Premiado
134704/09/200418 · 30 · 37 · 45 · 70Acumulou
134602/09/200411 · 13 · 28 · 32 · 58Premiado
134531/08/200422 · 35 · 54 · 61 · 66Premiado
134428/08/200432 · 47 · 73 · 79 · 80Premiado
134326/08/200418 · 21 · 30 · 34 · 66Premiado
134224/08/200421 · 35 · 61 · 69 · 80Premiado
134121/08/200413 · 15 · 33 · 41 · 48Premiado
134019/08/200412 · 27 · 48 · 66 · 67Acumulou
133917/08/200422 · 26 · 27 · 41 · 79Acumulou
133814/08/20049 · 15 · 19 · 45 · 75Premiado
133712/08/200419 · 21 · 36 · 58 · 79Premiado
133610/08/20041 · 5 · 26 · 41 · 67Premiado
133507/08/200413 · 32 · 69 · 76 · 79Premiado
133405/08/200412 · 22 · 49 · 50 · 63Premiado
133303/08/200414 · 23 · 46 · 70 · 75Acumulou
133231/07/200419 · 21 · 25 · 44 · 71Premiado
133129/07/200427 · 30 · 38 · 40 · 46Acumulou
133027/07/200422 · 45 · 52 · 56 · 71Acumulou
132924/07/200421 · 25 · 59 · 74 · 80Acumulou
132822/07/20044 · 14 · 47 · 70 · 73Acumulou
132720/07/20047 · 18 · 44 · 57 · 61Premiado
132617/07/200424 · 44 · 58 · 67 · 77Acumulou
132515/07/200420 · 22 · 25 · 27 · 73Acumulou
132413/07/20043 · 34 · 47 · 48 · 71Acumulou
132310/07/200419 · 31 · 52 · 55 · 75Premiado
132208/07/200416 · 28 · 43 · 47 · 68Acumulou
132106/07/200418 · 34 · 39 · 65 · 66Premiado
132003/07/20049 · 33 · 37 · 61 · 69Acumulou
131901/07/200418 · 24 · 32 · 37 · 39Premiado
← Anterior5.6515.700 de 7.018Próxima →