Histórico da Quina

Todos os 7.019 concursos desde o primeiro sorteio.

Concursos

7.019

Dezenas possíveis

1 a 80

Mais sorteada

04 (505x)

Menos sorteada

47 (385x)

A história que os números contam.

Frequência histórica de cada dezena. Isso não prevê o próximo sorteio — sorteio é aleatório. Mas a frequência é real, documentada e verificável.

104
505x(7.2%)
226
489x(7.0%)
352
487x(6.9%)
444
479x(6.8%)
549
479x(6.8%)
631
473x(6.7%)
729
470x(6.7%)
853
469x(6.7%)
916
468x(6.7%)
1039
468x(6.7%)
1156
467x(6.7%)
1205
466x(6.6%)
1342
466x(6.6%)
1415
463x(6.6%)
1509
462x(6.6%)
1633
460x(6.6%)
1718
459x(6.5%)
1866
458x(6.5%)
1910
457x(6.5%)
2037
457x(6.5%)

Todos os concursos

Página 121 de 141
ConcursoDataDezenasStatus
101916/07/200210 · 11 · 22 · 39 · 72Premiado
101813/07/200220 · 45 · 59 · 69 · 80Premiado
101711/07/200224 · 26 · 40 · 42 · 55Premiado
101609/07/20023 · 35 · 53 · 58 · 68Premiado
101506/07/20021 · 16 · 56 · 64 · 80Premiado
101404/07/200231 · 32 · 38 · 42 · 64Premiado
101302/07/200217 · 18 · 24 · 26 · 69Premiado
101229/06/200217 · 18 · 41 · 56 · 78Premiado
101127/06/20023 · 15 · 37 · 58 · 68Premiado
101025/06/200213 · 21 · 22 · 65 · 77Premiado
100922/06/20028 · 18 · 43 · 55 · 75Premiado
100820/06/200210 · 12 · 13 · 35 · 74Premiado
100718/06/200217 · 20 · 41 · 52 · 70Premiado
100615/06/200211 · 25 · 36 · 59 · 73Premiado
100513/06/20022 · 38 · 42 · 44 · 59Premiado
100411/06/200217 · 32 · 49 · 51 · 67Premiado
100308/06/200226 · 28 · 52 · 58 · 79Premiado
100206/06/200216 · 30 · 39 · 56 · 76Acumulou
100104/06/20023 · 39 · 47 · 54 · 63Premiado
100001/06/200214 · 23 · 34 · 54 · 69Premiado
99928/05/20023 · 12 · 44 · 46 · 49Premiado
99825/05/20023 · 15 · 36 · 43 · 47Premiado
99723/05/20023 · 9 · 13 · 19 · 43Premiado
99621/05/20021 · 6 · 21 · 31 · 49Premiado
99518/05/200225 · 27 · 32 · 68 · 80Premiado
99416/05/20022 · 35 · 36 · 53 · 59Premiado
99314/05/200216 · 40 · 48 · 58 · 66Premiado
99211/05/20025 · 17 · 20 · 54 · 78Premiado
99109/05/20021 · 5 · 52 · 54 · 64Acumulou
99007/05/20023 · 12 · 14 · 64 · 73Premiado
98904/05/20022 · 3 · 22 · 61 · 69Premiado
98802/05/200212 · 19 · 56 · 72 · 76Premiado
98730/04/20026 · 27 · 46 · 54 · 59Premiado
98627/04/20023 · 17 · 30 · 52 · 64Premiado
98525/04/200219 · 36 · 44 · 60 · 70Acumulou
98423/04/20023 · 4 · 34 · 47 · 65Premiado
98320/04/20021 · 26 · 31 · 37 · 49Premiado
98218/04/200216 · 24 · 32 · 33 · 61Acumulou
98116/04/200216 · 18 · 31 · 56 · 74Premiado
98013/04/200227 · 46 · 51 · 57 · 67Premiado
97911/04/20024 · 41 · 48 · 55 · 59Premiado
97809/04/20024 · 12 · 24 · 39 · 69Premiado
97706/04/200227 · 36 · 53 · 54 · 69Premiado
97604/04/200218 · 27 · 46 · 61 · 71Premiado
97502/04/20022 · 16 · 44 · 58 · 64Premiado
97430/03/200222 · 42 · 61 · 64 · 72Acumulou
97328/03/20026 · 19 · 34 · 42 · 52Premiado
97226/03/200217 · 28 · 35 · 38 · 56Premiado
97123/03/200217 · 32 · 53 · 75 · 78Premiado
97021/03/20023 · 31 · 50 · 65 · 70Premiado
← Anterior6.0016.050 de 7.019Próxima →