Histórico da Quina

Todos os 7.019 concursos desde o primeiro sorteio.

Concursos

7.019

Dezenas possíveis

1 a 80

Mais sorteada

04 (505x)

Menos sorteada

47 (385x)

A história que os números contam.

Frequência histórica de cada dezena. Isso não prevê o próximo sorteio — sorteio é aleatório. Mas a frequência é real, documentada e verificável.

104
505x(7.2%)
226
489x(7.0%)
352
487x(6.9%)
444
479x(6.8%)
549
479x(6.8%)
631
473x(6.7%)
729
470x(6.7%)
853
469x(6.7%)
916
468x(6.7%)
1039
468x(6.7%)
1156
467x(6.7%)
1205
466x(6.6%)
1342
466x(6.6%)
1415
463x(6.6%)
1509
462x(6.6%)
1633
460x(6.6%)
1718
459x(6.5%)
1866
458x(6.5%)
1910
457x(6.5%)
2037
457x(6.5%)

Todos os concursos

Página 132 de 141
ConcursoDataDezenasStatus
46922/10/19987 · 10 · 59 · 65 · 79Acumulou
46820/10/19986 · 9 · 49 · 57 · 77Premiado
46717/10/199819 · 31 · 35 · 60 · 79Premiado
46615/10/19984 · 8 · 18 · 19 · 31Premiado
46510/10/199810 · 37 · 41 · 47 · 78Premiado
46408/10/19989 · 18 · 29 · 69 · 80Premiado
46306/10/19985 · 33 · 43 · 53 · 67Premiado
46203/10/199812 · 30 · 44 · 50 · 79Premiado
46101/10/19989 · 48 · 51 · 65 · 80Acumulou
46029/09/199815 · 52 · 61 · 67 · 68Premiado
45926/09/19988 · 19 · 30 · 33 · 49Premiado
45824/09/199821 · 29 · 40 · 62 · 73Premiado
45722/09/19981 · 13 · 31 · 49 · 56Premiado
45619/09/199818 · 47 · 70 · 74 · 80Premiado
45517/09/19987 · 16 · 49 · 52 · 73Premiado
45415/09/199819 · 30 · 40 · 60 · 75Premiado
45312/09/199818 · 44 · 66 · 74 · 75Premiado
45210/09/199812 · 51 · 54 · 60 · 61Acumulou
45105/09/199821 · 32 · 48 · 54 · 61Premiado
45003/09/199813 · 35 · 48 · 49 · 53Premiado
44901/09/199813 · 19 · 34 · 54 · 73Premiado
44829/08/199812 · 25 · 27 · 34 · 76Premiado
44727/08/199812 · 14 · 16 · 43 · 44Premiado
44625/08/199823 · 42 · 50 · 61 · 80Acumulou
44522/08/19988 · 38 · 39 · 46 · 76Acumulou
44420/08/199813 · 32 · 53 · 60 · 69Acumulou
44318/08/19983 · 50 · 66 · 67 · 70Premiado
44215/08/19982 · 52 · 53 · 70 · 77Acumulou
44113/08/199813 · 33 · 60 · 75 · 76Premiado
44011/08/199835 · 64 · 66 · 70 · 79Premiado
43908/08/199810 · 21 · 52 · 58 · 64Acumulou
43806/08/199812 · 27 · 46 · 48 · 79Premiado
43704/08/199815 · 30 · 31 · 49 · 52Premiado
43601/08/199831 · 38 · 43 · 44 · 79Premiado
43530/07/199820 · 30 · 34 · 35 · 65Premiado
43428/07/199823 · 30 · 36 · 39 · 40Premiado
43325/07/199820 · 22 · 38 · 45 · 53Premiado
43223/07/199827 · 33 · 37 · 53 · 60Premiado
43121/07/19986 · 35 · 50 · 57 · 58Acumulou
43018/07/199819 · 52 · 57 · 74 · 79Premiado
42916/07/19982 · 39 · 41 · 51 · 73Acumulou
42814/07/19985 · 20 · 27 · 70 · 80Premiado
42711/07/199815 · 24 · 30 · 57 · 67Premiado
42609/07/19985 · 13 · 26 · 54 · 67Premiado
42507/07/19981 · 21 · 28 · 44 · 48Premiado
42404/07/19985 · 6 · 22 · 28 · 31Premiado
42302/07/199817 · 39 · 48 · 56 · 75Premiado
42230/06/199837 · 44 · 54 · 62 · 64Acumulou
42127/06/199824 · 41 · 52 · 56 · 76Premiado
42025/06/199838 · 44 · 46 · 72 · 80Premiado
← Anterior6.5516.600 de 7.019Próxima →