Histórico da Quina

Todos os 7.019 concursos desde o primeiro sorteio.

Concursos

7.019

Dezenas possíveis

1 a 80

Mais sorteada

04 (505x)

Menos sorteada

47 (385x)

A história que os números contam.

Frequência histórica de cada dezena. Isso não prevê o próximo sorteio — sorteio é aleatório. Mas a frequência é real, documentada e verificável.

104
505x(7.2%)
226
489x(7.0%)
352
487x(6.9%)
444
479x(6.8%)
549
479x(6.8%)
631
473x(6.7%)
729
470x(6.7%)
853
469x(6.7%)
916
468x(6.7%)
1039
468x(6.7%)
1156
467x(6.7%)
1205
466x(6.6%)
1342
466x(6.6%)
1415
463x(6.6%)
1509
462x(6.6%)
1633
460x(6.6%)
1718
459x(6.5%)
1866
458x(6.5%)
1910
457x(6.5%)
2037
457x(6.5%)

Todos os concursos

Página 135 de 141
ConcursoDataDezenasStatus
31931/07/19971 · 21 · 33 · 39 · 48Premiado
31827/07/199722 · 26 · 34 · 39 · 40Premiado
31724/07/19972 · 8 · 36 · 45 · 64Premiado
31620/07/199727 · 28 · 50 · 65 · 76Acumulou
31517/07/199712 · 19 · 33 · 44 · 67Premiado
31413/07/19977 · 10 · 18 · 57 · 74Premiado
31310/07/199728 · 30 · 54 · 67 · 74Premiado
31206/07/19976 · 29 · 36 · 44 · 68Premiado
31103/07/199729 · 46 · 53 · 63 · 68Premiado
31029/06/19971 · 14 · 49 · 71 · 74Premiado
30926/06/199716 · 26 · 37 · 40 · 62Premiado
30822/06/199713 · 14 · 16 · 21 · 69Premiado
30719/06/199710 · 27 · 29 · 61 · 66Acumulou
30615/06/19979 · 28 · 34 · 40 · 42Premiado
30512/06/19976 · 16 · 31 · 36 · 53Premiado
30408/06/19973 · 22 · 42 · 71 · 79Premiado
30305/06/199728 · 48 · 50 · 64 · 71Premiado
30201/06/19977 · 30 · 51 · 52 · 69Acumulou
30125/05/199744 · 46 · 53 · 59 · 65Acumulou
30022/05/19978 · 19 · 20 · 28 · 34Premiado
29918/05/199711 · 25 · 29 · 52 · 53Premiado
29815/05/19976 · 17 · 31 · 40 · 66Premiado
29711/05/199725 · 52 · 53 · 58 · 78Premiado
29608/05/19971 · 21 · 50 · 55 · 68Premiado
29504/05/199710 · 20 · 29 · 65 · 76Premiado
29427/04/199717 · 20 · 43 · 68 · 74Premiado
29320/04/19974 · 41 · 49 · 55 · 80Premiado
29217/04/19974 · 42 · 67 · 74 · 75Premiado
29113/04/19975 · 34 · 45 · 49 · 58Premiado
29010/04/19975 · 6 · 55 · 70 · 73Acumulou
28906/04/19974 · 69 · 70 · 72 · 80Premiado
28803/04/19972 · 13 · 27 · 78 · 80Premiado
28730/03/199711 · 28 · 60 · 61 · 71Premiado
28623/03/19972 · 18 · 64 · 67 · 77Premiado
28520/03/19977 · 13 · 37 · 56 · 64Premiado
28416/03/19979 · 23 · 56 · 64 · 73Premiado
28313/03/199725 · 46 · 52 · 61 · 74Premiado
28209/03/199720 · 48 · 50 · 75 · 76Premiado
28106/03/199723 · 41 · 46 · 53 · 71Premiado
28002/03/199716 · 18 · 46 · 56 · 80Premiado
27927/02/19972 · 20 · 39 · 53 · 60Premiado
27823/02/19975 · 10 · 21 · 51 · 58Premiado
27720/02/199726 · 32 · 38 · 68 · 72Premiado
27616/02/199713 · 17 · 23 · 49 · 71Premiado
27509/02/199713 · 22 · 29 · 68 · 72Premiado
27406/02/199715 · 52 · 55 · 62 · 79Premiado
27302/02/199713 · 15 · 25 · 39 · 44Premiado
27230/01/19973 · 14 · 22 · 32 · 41Acumulou
27126/01/19973 · 11 · 24 · 54 · 65Premiado
27023/01/199714 · 21 · 33 · 34 · 45Premiado
← Anterior6.7016.750 de 7.019Próxima →