Histórico da Timemania

Todos os 2.373 concursos desde o primeiro sorteio.

Concursos

2.373

Dezenas possíveis

1 a 80

Mais sorteada

21 (252x)

Menos sorteada

53 (164x)

A história que os números contam.

Frequência histórica de cada dezena. Isso não prevê o próximo sorteio — sorteio é aleatório. Mas a frequência é real, documentada e verificável.

121
252x(10.6%)
220
243x(10.2%)
361
234x(9.9%)
470
230x(9.7%)
535
226x(9.5%)
666
226x(9.5%)
772
226x(9.5%)
865
223x(9.4%)
939
222x(9.4%)
1080
222x(9.4%)
1171
221x(9.3%)
1212
220x(9.3%)
1304
219x(9.2%)
1406
219x(9.2%)
1541
219x(9.2%)
1644
219x(9.2%)
1779
218x(9.2%)
1811
217x(9.1%)
1928
217x(9.1%)
2048
217x(9.1%)

Todos os concursos

Página 20 de 48
ConcursoDataDezenasStatus
143623/01/20207 · 12 · 13 · 18 · 64 · 68 · 78Acumulou
143521/01/20202 · 8 · 15 · 22 · 39 · 52 · 73Premiado
143418/01/202026 · 33 · 50 · 51 · 69 · 77 · 78Acumulou
143316/01/20208 · 35 · 42 · 53 · 61 · 69 · 78Acumulou
143214/01/20207 · 26 · 46 · 48 · 50 · 64 · 78Acumulou
143111/01/202024 · 25 · 37 · 44 · 49 · 54 · 59Acumulou
143009/01/202010 · 18 · 43 · 48 · 51 · 61 · 80Acumulou
142907/01/20201 · 53 · 55 · 67 · 68 · 77 · 78Acumulou
142804/01/20201 · 17 · 19 · 37 · 44 · 45 · 50Acumulou
142703/01/202011 · 15 · 26 · 47 · 50 · 71 · 79Acumulou
142630/12/201932 · 33 · 35 · 42 · 56 · 67 · 70Acumulou
142528/12/201921 · 27 · 34 · 55 · 65 · 68 · 70Acumulou
142426/12/20192 · 6 · 17 · 30 · 32 · 37 · 61Acumulou
142324/12/201911 · 15 · 19 · 35 · 52 · 56 · 75Acumulou
142221/12/20194 · 12 · 30 · 42 · 58 · 65 · 75Acumulou
142119/12/20199 · 17 · 32 · 38 · 45 · 53 · 72Acumulou
142017/12/20192 · 4 · 8 · 45 · 65 · 75 · 76Acumulou
141914/12/201913 · 49 · 54 · 55 · 57 · 63 · 69Acumulou
141812/12/201911 · 15 · 30 · 52 · 59 · 70 · 76Acumulou
141710/12/20195 · 8 · 18 · 42 · 45 · 46 · 53Acumulou
141607/12/20194 · 9 · 20 · 21 · 40 · 43 · 79Acumulou
141505/12/201930 · 31 · 34 · 40 · 45 · 66 · 78Acumulou
141403/12/201911 · 25 · 27 · 37 · 38 · 51 · 75Acumulou
141330/11/20193 · 25 · 28 · 45 · 50 · 67 · 77Acumulou
141228/11/20193 · 19 · 38 · 43 · 46 · 64 · 68Acumulou
141126/11/201922 · 27 · 35 · 55 · 62 · 64 · 74Acumulou
141023/11/201937 · 38 · 39 · 42 · 63 · 69 · 71Acumulou
140921/11/20198 · 16 · 24 · 51 · 54 · 72 · 79Acumulou
140819/11/20196 · 12 · 19 · 46 · 48 · 52 · 76Acumulou
140716/11/20199 · 14 · 27 · 39 · 42 · 51 · 77Acumulou
140614/11/201946 · 49 · 54 · 64 · 68 · 75 · 80Acumulou
140512/11/201912 · 22 · 63 · 65 · 66 · 69 · 73Acumulou
140409/11/20192 · 21 · 28 · 56 · 58 · 69 · 71Acumulou
140307/11/201913 · 16 · 25 · 48 · 52 · 57 · 68Acumulou
140205/11/20196 · 31 · 49 · 55 · 58 · 62 · 69Acumulou
140131/10/20199 · 12 · 28 · 55 · 57 · 69 · 77Acumulou
140029/10/20192 · 5 · 22 · 35 · 51 · 62 · 76Acumulou
139926/10/20194 · 15 · 29 · 39 · 52 · 66 · 70Acumulou
139824/10/20195 · 22 · 25 · 40 · 61 · 66 · 76Acumulou
139722/10/20191 · 2 · 29 · 56 · 58 · 65 · 74Acumulou
139619/10/20197 · 31 · 34 · 39 · 61 · 68 · 72Acumulou
139517/10/20191 · 13 · 51 · 52 · 55 · 58 · 71Acumulou
139415/10/20193 · 6 · 12 · 32 · 46 · 59 · 80Acumulou
139310/10/201916 · 31 · 44 · 48 · 56 · 62 · 70Acumulou
139208/10/20193 · 13 · 33 · 34 · 45 · 47 · 63Acumulou
139105/10/20199 · 11 · 39 · 51 · 61 · 72 · 76Acumulou
139003/10/201915 · 43 · 52 · 60 · 62 · 65 · 77Acumulou
138901/10/20191 · 15 · 21 · 23 · 24 · 57 · 79Acumulou
138828/09/201914 · 27 · 31 · 42 · 47 · 59 · 66Acumulou
138726/09/20197 · 26 · 28 · 29 · 34 · 65 · 69Acumulou
← Anterior9511.000 de 2.373Próxima →