Lotomania — Concurso 153
sábado, 29 de setembro de 2001
0409101112283639435051636467697175767997
1 ganhador — R$ 1.218.194,10 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 1.218.194,10 |
| 19 acertos | 18 | R$ 26.311,35 |
| 18 acertos | 230 | R$ 2.059,15 |
| 17 acertos | 2.212 | R$ 106,66 |
| 16 acertos | 14.334 | R$ 16,46 |
| 0 acertos | 1 | R$ 835.828,91 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete