Lotomania — Concurso 154
quarta-feira, 3 de outubro de 2001
0406122830434445495155626566737981889298
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 11 | R$ 30.716,66 |
| 18 acertos | 215 | R$ 1.571,55 |
| 17 acertos | 2.046 | R$ 82,26 |
| 16 acertos | 12.158 | R$ 13,85 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete