Lotomania — Concurso 163
sábado, 3 de novembro de 2001
0609111315181926303347525359697881838596
1 ganhador — R$ 559.669,60 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 559.669,60 |
| 19 acertos | 25 | R$ 14.924,52 |
| 18 acertos | 319 | R$ 1.169,63 |
| 17 acertos | 2.629 | R$ 70,70 |
| 16 acertos | 15.201 | R$ 12,24 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete