Lotomania — Concurso 164
quarta-feira, 7 de novembro de 2001
1215244045474954555963646973778081848796
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 14 | R$ 24.369,17 |
| 18 acertos | 219 | R$ 1.557,85 |
| 17 acertos | 1.953 | R$ 87,01 |
| 16 acertos | 11.346 | R$ 14,98 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete