Lotomania — Concurso 1636
quarta-feira, 24 de fevereiro de 2016
0307091216202531324042515255667072778592
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 18 | R$ 15.154,27 |
| 18 acertos | 227 | R$ 1.716,65 |
| 17 acertos | 1.815 | R$ 93,93 |
| 16 acertos | 9.540 | R$ 17,87 |
| 0 acertos | 2 | R$ 68.194,21 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete