Lotomania — Concurso 1637
sábado, 27 de fevereiro de 2016
0105101113153637484952596465666770768898
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 4 | R$ 75.206,46 |
| 18 acertos | 116 | R$ 2.593,33 |
| 17 acertos | 1.186 | R$ 158,52 |
| 16 acertos | 7.406 | R$ 25,38 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete