Lotomania — Concurso 1638
quarta-feira, 2 de março de 2016
0104112026303840495165666873798086879197
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 13 | R$ 24.479,40 |
| 18 acertos | 138 | R$ 2.306,03 |
| 17 acertos | 1.143 | R$ 174,01 |
| 16 acertos | 6.870 | R$ 28,95 |
| 0 acertos | 1 | R$ 159.116,09 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete